ZEHって光熱費が安くなるって聞いたけどどうなの?
よく聞く話、実際私も妻に、家も以前の家に比べたら寒くなくなり、光熱費も安くなる(たぶん・・)だからZEHを建てるんだと説得し、断熱を重視して予算を振り分けました。その分設備費は少なく済みましたが、ただそれは、面積当たりの話でして、旧家23.6坪が40坪(吹き抜け含む)にして暖房を家全体に行き渡らすとどうなるか実際にやってみないとわからないもの,車の燃費と一緒でシュミレーションと実際は違うものなのです,単なる目安ですから。
下記は直前までの3年間の光熱費
電気は家電・照明・その他、ガスは都市ガスで給湯・調理、灯油はストーブ暖房に使用
旧家の光熱費
2013.1月~12月 | ||||||
電気(kw) | 電気(金額) | ガス(㎥) | ガス(金額) | 灯油(L) | 灯油(金額) | |
1 | 519 | 12,648 | 43 | 8,918 | 170.8 | 17,251 |
2 | 345 | 8,286 | 39 | 8,212 | 177.5 | 17,573 |
3 | 390 | 9,464 | 37 | 7,856 | 122.6 | 11,647 |
4 | 252 | 6,023 | 42 | 8,782 | 72.7 | 6,907 |
5 | 261 | 6,325 | 43 | 9,170 | ||
6 | 211 | 5,166 | 33 | 7,428 | ||
7 | 213 | 5,247 | 23 | 5,612 | ||
8 | 196 | 4,837 | 17 | 4,478 | ||
9 | 264 | 6,725 | 18 | 4,589 | ||
10 | 213 | 5,469 | 36 | 7,651 | 63.9 | 6,454 |
11 | 261 | 6,704 | 38 | 7,943 | 107.5 | 10,858 |
12 | 243 | 6,249 | 34 | 7,199 | 136.7 | 14,217 |
小計 | 3,368 | 83,143 | 403 | 87,838 | 852 | 84,907 |
年間合計金額 | 255,888 |
2014.1月~12月 | ||||||
電気(kw) | 電気(金額) | ガス(㎥) | ガス(金額) | 灯油(L) | 灯油(金額) | |
1 | 340 | 8,987 | 36 | 7,483 | 136.7 | 14,217 |
2 | 351 | 9,331 | 40 | 8,174 | 190.6 | 19,251 |
3 | 352 | 9,382 | 40 | 8,265 | 160.2 | 15,860 |
4 | 212 | 5,502 | 23 | 5,426 | 135.3 | 13,665 |
5 | 224 | 6,087 | 35 | 7,838 | ||
6 | 191 | 5,173 | 29 | 6,763 | ||
7 | 218 | 5,897 | 20 | 5,097 | ||
8 | 251 | 6,787 | 20 | 5,078 | ||
9 | 238 | 6,417 | 19 | 4,880 | ||
10 | 236 | 6,354 | 20 | 5,038 | 56.5 | 5,820 |
11 | 325 | 9,714 | 39 | 8,451 | 173.0 | 16,608 |
12 | 415 | 13,078 | 39 | 8,442 | 194.1 | 16,110 |
小計 | 3,353 | 92,709 | 360 | 80,935 | 1,046 | 101,531 |
年間合計金額 | 275,175 |
2015.1月~12月 | ||||||
電気(kw) | 電気(金額) | ガス(㎥) | ガス(金額) | 灯油(L) | 灯油(金額) | |
1 | 460 | 14,582 | 54 | 11,151 | 170.7 | 12,632 |
2 | 393 | 12,220 | 46 | 9,865 | 153.2 | 11,796 |
3 | 285 | 8,469 | 40 | 8,891 | 101.0 | 7,777 |
4 | 240 | 7,084 | 45 | 9,847 | ||
5 | 235 | 6,991 | 49 | 10,424 | ||
6 | 196 | 5,707 | 38 | 8,188 | ||
7 | 205 | 5,935 | 35 | 7,391 | ||
8 | 294 | 8,657 | 38 | 7,653 | ||
9 | 227 | 6,678 | 29 | 5,976 | ||
10 | 211 | 6,247 | 29 | 5,904 | 104.4 | 7,099 |
11 | 257 | 7,630 | 39 | 7,491 | 114.3 | 7,772 |
12 | 276 | 8,108 | 38 | 7,380 | 192.9 | 11,574 |
小計 | 3,279 | 98,308 | 480 | 100,161 | 837 | 58,650 |
年間合計金額 | 257,119 |
新居の光熱費はこちら
旧家(S48)
ZEH(H27)
延べ床面積 77.76㎡ 132.5㎡
光熱費 262,727(3年平均) 190,835
光熱費/㎡ 3,222 1,440
Ua値 約1.08 0.22
一次エネルギー 84,910(3年平均) 64,798
一次エネルギー/㎡ 1,091mj/㎡ 489mj/㎡
結果としては、面積は70.3%増えているが、年額にして27.3%、71,892円、単価としては55.3%、1,782円/㎡、一次エネルギーにおいては23.6%、面積あたりのそれについては55.1%削減できました。まぁ、太陽光発電の余剰売電を加算すればプラスにはなるのでしょうが、それはパネルの容量と売電単価次第で変動するもので、大した意味はないです。それよりも、建物の性能をあげることにより、削減できるの事の方が重要とされるべきでしょう。住み心地も全然違います。
△ ZEHは光熱費が安い
〇 過度に機械にたよらない高断熱化されたZEHはエネルギーの必要量が削減され、その結果光熱費も安くなる。