1年間を通した生活のエネルギーが下記の表です。
電気(kw) | ガス(㎥) | 発電量(kw) | ||
2016/4月 | 110 | 150 | 1,060 | |
2016/5月 | 98 | 85 | 1,323 | |
2016/6月 | 74 | 41 | 894 | |
2016/7月 | 84 | 31 | 1,193 | |
2016/8月 | 88 | 25 | 955 | |
2016/9月 | 102 | 20 | 966 | |
2016/10月 | 109 | 28 | 855 | |
2016/11月 | 220 | 66 | 453 | |
2016/12月 | 188 | 156 | 286 | |
2017/1月 | 228 | 184 | 406 | |
2017/2月 | 183 | 168 | 441 | |
2017/3月 | 148 | 132 | 1,003 | |
小計 | 1,632 | 1,086 | 9,835 | |
一次エネルギー | 15,928 | 48,870 | 95,990 | |
総一次エネルギー | 64,798 | 95,990 | ||
その他を除く | 43,587 | < | 95,990 |
申請時の定義では134,659(基準一次エネルギー)から43,587(その他を除く一次エネルギー)を引いた数字91,072(削減量)となり、91,072(削減量)と95,990(発電量)をたした数字187,062が年間一次エネルギー削減量となります。この削減した187,062を134,659で除すと=1.39となり達成率139%となります。申請時はその他のエネルギーを含まずにギリギリ達成できる性能であったが、終わってみれば無事達成。ホッとしました。
しかしこの定義、今ではこのようになっています。わかりやすくなりましたね。
出典:SII公開データ